Sedaj prikazano: Azori - Poštne znamke (1890 - 1899) - 13 znamke.
1894
Portuguese Stamps Overprinted "Azores" in Small
4. marec WM: Nič
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | I1 | 5Reis | oranžna | - | 2,33 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | I2 | 10Reis | vijolično viola | - | 2,33 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | I3 | 15Reis | vijolično rjava | - | 2,91 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | I4 | 20Reis | vijolična | - | 2,91 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | I5 | 25Reis | zelena | - | 3,49 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | I6 | 50Reis | modra | - | 11,64 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 66 | I7 | 75Reis | karmin roza | - | 17,46 | 6,98 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | I8 | 80Reis | rumenkasto zelena | - | 17,46 | 6,98 | - | USD |
|
||||||||
| 68 | I9 | 100Reis | rjava | - | 17,46 | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | I10 | 150Reis | karmin | - | 29,10 | 13,97 | - | USD |
|
||||||||
| 70 | I11 | 300Reis | temno modra | - | 29,10 | 23,28 | - | USD |
|
||||||||
| 71 | I12 | 500Reis | vijolična | - | 58,19 | 29,10 | - | USD |
|
||||||||
| 72 | I13 | 1000Reis | črno na rumenem | - | 116 | 58,19 | - | USD |
|
||||||||
| 60‑72 | - | 310 | 162 | - | USD |
